Prysma Wiki
Tutto il mondo di Prysma, preso dal gioco. Quando il gioco cambia, queste pagine cambiano con lui.
| Database | Schede | Cosa c'è dentro | |
|---|---|---|---|
| Oggetti | 396 | Armi, armature, consumabili, materiali e prismi, e chi li lascia. | Aperta |
| Mostri | 109 | Livello, HP, elemento, drop e le mappe dove vive ognuno. | Aperta |
| Abilità | 350 | Le skill di ogni classe: costo, ricarica, cosa richiedono e cosa fanno. | Aperta |
| Mappe | 25 | I mostri di ogni mappa, e quanti sono. | Aperta |
| Elementi | 10 | Contro cosa è forte e debole ogni elemento. | Aperta |
| Missioni | 28 | Passi e ricompense. | Aperta |
| Negozi | 6 | Chi vende cosa, e a quanto. | Aperta |
Tutte le sezioni sono aperte. I numeri vengono dai dati del gioco e cambiano con lui.