Elementi
10Le righe attaccano, le colonne difendono. Il numero è il danno fatto a un bersaglio di livello 1. Clicca un elemento per aprire la sua pagina.
Tabella degli elementiAttacco ↓ · Bersaglio →
| Neutro | Acqua | Terra | Fuoco | Tuono | Veleno | Sacro | Ombra | Spirito | Non morto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% |
| Acqua | 100% | 25% | 100% | 150% | 50% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | 25% | 50% | 150% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Fuoco | 100% | 50% | 150% | 25% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 125% |
| Tuono | 100% | 150% | 50% | 100% | 25% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Veleno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 50% | 50% | 50% |
| Sacro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 100% | 150% |
| Ombra | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 100% | 0% |
| Spirito | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 125% | 100% |
| Non morto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 100% | 0% |
Più dannoMeno dannoNessun dannoCura