Terra
ElementoTabella degli elementi- Forte contro
- Tuono 150%
- Teme
- Fuoco 150%
- Debole contro
- Terra 25%, Fuoco 50%, Sacro 75%
- Resiste a
- Terra 25%, Tuono 50%
- Nessun effetto su
- -
- Immune a
- -
- Ciclo
- Fuoco batte Terra · Terra batte Tuono
Quando attaccaIl danno di un attacco Terra, per elemento e livello del bersaglio.
Quando difendeIl danno che prende un bersaglio Terra, per elemento dell'attacco e per il suo livello.
| Neutro | Acqua | Terra | Fuoco | Tuono | Veleno | Sacro | Ombra | Spirito | Non morto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 100% | 100% | 25% | 150% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Livello 2 | 100% | 100% | −12% | 175% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Livello 3 | 100% | 100% | −50% | 200% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Livello 4 | 100% | 100% | −87% | 225% | −25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Più dannoMeno dannoNessun dannoCura
Mostri20
| Mostro | Livello | Elemento | HP | Dove compare |
|---|---|---|---|---|
| Cinghialetto | 3 | Terra 1 | 90 | Radura del Risveglio |
| Serpe dei campi | 4 | Terra 1 | 110 | Radura del Risveglio |
| Cinghiale | 8 | Terra 1 | 300 | Campi del Prisma |
| Lupo grigio | 11 | Terra 1 | 420 | Bosco Nero |
| Fauce di rovo | 19 | Terra 2 | 1300 | Bosco Nero |
| Coboldo minatore | 29 | Terra 1 | 2000 | Brughiera di Cenere |
| Canna strangolatrice | 29 | Terra 2 | 3600 | Canneto dei Pescatori |
| Fango vivente | 32 | Terra 2 | 4800 | Paludi Salmastre |
| Iena della pianura | 33 | Terra 1 | 3300 | Pianura dei Carri |
| Iena capobranco | 35 | Terra 2 | 6200 | Pianura dei Carri |
| Golem di pietra | 36 | Terra 3 | 9500 | Cripta Muschiosa 3 |
| Spaventapasseri | 36 | Terra 2 | 5200 | Pianura dei Carri |
| Uomo-lucertola guerriero | 38 | Terra 1 | 5000 | Grotte del Rospo 1 |
| Campione delle Squame | 45 | Terra 1 | 9500 | Grotte del Rospo 2 |
| Cappio di radice | 74 | Terra 2 | 16.000 | Radici Pendenti |
| Strisciante delle pareti | 75 | Terra 2 | 24.000 | La Crepa |
| Divoraferro | 76 | Terra 2 | 26.000 | Gallerie di Brace |
| Innestato | 76 | Terra 2 | 23.000 | Radici Pendenti |
| Verro cieco | 78 | Terra 2 | 34.000 | Radici Pendenti |
| Radice Maestra Mini boss | 80 | Terra 3 | 160.000 | Radici Pendenti |
Dove sono
Consumabili e prismi6
| Pietra della terra | Dà alla tua arma l'elemento Terra · 3 min |
| Prisma della Serpe dei campi | −10% di danno dalla terra |
| Prisma del Campione delle Squame | Armatura di elemento Terra, livello 1 |
| Prisma del Fango vivente | Armatura di elemento Terra, livello 1 |
| Prisma dell'Innestato | Chi ti colpisce da vicino prende il 20% del danno, di terra |
| Prisma della Radice Maestra | Armatura di elemento Terra, livello 2 Immune a: radici |