Ombra
ElementoTabella degli elementi- Forte contro
- Sacro 125%
- Teme
- Sacro 125%
- Debole contro
- Veleno 50%
- Resiste a
- Veleno 50%, Spirito 75%
- Nessun effetto su
- Ombra 0%, Non morto 0%
- Immune a
- Ombra 0%, Non morto 0%
Quando attaccaIl danno di un attacco Ombra, per elemento e livello del bersaglio.
Quando difendeIl danno che prende un bersaglio Ombra, per elemento dell'attacco e per il suo livello.
| Neutro | Acqua | Terra | Fuoco | Tuono | Veleno | Sacro | Ombra | Spirito | Non morto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 75% | 0% |
| Livello 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 138% | −50% | 63% | −50% |
| Livello 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 150% | −100% | 50% | −100% |
| Livello 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | −25% | 163% | −100% | 38% | −100% |
Più dannoMeno dannoNessun dannoCura
Mostri13
| Mostro | Livello | Elemento | HP | Dove compare |
|---|---|---|---|---|
| Pipistrello di cripta | 13 | Ombra 2 | 360 | Cripta Muschiosa 1 |
| Lupo nero | 17 | Ombra 1 | 820 | Bosco Nero |
| Occultista | 18 | Ombra 1 | 640 | Campi del Prisma |
| Ratto di cripta | 20 | Ombra 1 | 800 | Cripta Muschiosa 1 |
| Ragno di cripta | 22 | Ombra 1 | 1200 | Cripta Muschiosa 2 |
| Cultista | 24 | Ombra 1 | 1600 | Cripta Muschiosa 2 |
| Scheletro mago | 27 | Ombra 2 | 1500 | Cripta Muschiosa 2 |
| Negromante Boss | 33 | Ombra 3 | 11.000 | Cripta Muschiosa 2 |
| Bue spettrale | 38 | Ombra 2 | 7600 | Pianura dei Carri |
| Barcaiolo | 75 | Ombra 2 | 23.000 | Lago Nero |
| Anima caduta | 76 | Ombra 3 | 18.000 | La Crepa |
| Esca nera | 76 | Ombra 3 | 26.000 | Lago Nero |
| Il Fattore Mini boss | 79 | Ombra 3 | 120.000 | Radici Pendenti |
Dove sono
Armi e munizioni1
| Bastone dell'occultista | +2 Intelligenza |
Consumabili e prismi3
| Pietra dell'ombra | Dà alla tua arma l'elemento Ombra · 3 min |
| Prisma dell'Occultista | Arma di elemento Ombra, livello 1 |
| Prisma dell'Anima caduta | −25% di danno dall'ombra |