Veleno
ElementoTabella degli elementi- Forte contro
- -
- Teme
- -
- Debole contro
- Sacro 75%, Ombra 50%, Spirito 50%, Non morto 50%
- Resiste a
- Ombra 50%, Non morto 50%
- Nessun effetto su
- Veleno 0%
- Immune a
- Veleno 0%
Quando attaccaIl danno di un attacco Veleno, per elemento e livello del bersaglio.
Quando difendeIl danno che prende un bersaglio Veleno, per elemento dell'attacco e per il suo livello.
| Neutro | Acqua | Terra | Fuoco | Tuono | Veleno | Sacro | Ombra | Spirito | Non morto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% |
| Livello 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | −50% | 100% | 25% | 100% | 25% |
| Livello 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | −100% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Livello 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | −100% | 100% | −25% | 100% | −25% |
Più dannoMeno dannoNessun dannoCura
Mostri9
| Mostro | Livello | Elemento | HP | Dove compare |
|---|---|---|---|---|
| Vipera | 12 | Veleno 1 | 380 | Campi del Prisma |
| Melma velenosa | 22 | Veleno 2 | 1500 | Ansa dei Sommersi |
| Zombie gonfio | 24 | Veleno 1 | 3200 | Ansa dei Sommersi |
| Ragno velenoso | 27 | Veleno 2 | 1600 | Cripta Muschiosa 3 |
| Zanzara gigante | 28 | Veleno 1 | 1500 | Paludi Salmastre |
| Medusa di laguna | 33 | Veleno 2 | 3600 | La Foce |
| Matriarca Boss | 36 | Veleno 3 | 14.000 | Cripta Muschiosa 3 |
| Succhialinfa | 77 | Veleno 2 | 24.000 | Radici Pendenti |
| Melma nera | 78 | Veleno 3 | 27.000 | La Crepa |
Dove sono
Consumabili e prismi2
| Pietra del veleno | Dà alla tua arma l'elemento Veleno · 3 min |
| Prisma della Melma velenosa | −15% di danno dal veleno |