Elements
10Rows attack, columns defend. The number is the damage dealt to a level 1 target. Click an element to open its page.
Element tableAttack ↓ · Target →
| Neutral | Water | Earth | Fire | Lightning | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% |
| Water | 100% | 25% | 100% | 150% | 50% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 25% | 50% | 150% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 50% | 150% | 25% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 125% |
| Lightning | 100% | 150% | 50% | 100% | 25% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 50% | 50% | 50% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 100% | 150% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 100% | 0% |
| Ghost | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 125% | 100% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 100% | 0% |
More damageLess damageNo damageHeals